Ανά 100g | Ανά μερίδα 200g | %ΠΠΑ* (200g) | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 718kJ/ 171kcal | 1436kJ/ 342kcal | 17,1% |
Λιπαρά | 7g | 14g | 20% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2,8g | 5,60g | 28% |
Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g | |
Πρωτεΐνες | 27g | 54g | 108% |
Αλάτι | 1,0g | 2g | 33,33% |
*%ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal) |