Ανά 100g | Ανά μερίδα (150g) | |
---|---|---|
Ενέργεια (kj / Kcal) | 818Kj | 195kcal | 1252Kj | 298kcal |
Λιπαρά | 7,7g | 12,0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,6g | 0,9g |
Υδατάνθρακες | 18,0g | 27,0g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,8g | 1,3g |
Φυτικές ίνες | 0,8g | 1,1g |
Πρωτεΐνη | 13,0g | 20,0g |
Αλάτι | 1,00g | 1,60g |
Ανά 100g | % της Π.Π.Α | |
Βιταμίνη Β12 | 13μg | 24% |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |