Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Νικητές Διαγωνισμού "Οδήγησε την τύχη σου" (05/04/2023 - 30/05/2023)

# Ημερομηνία Ημ. Παραλαβής Δώρου Τηλέφωνο Κατάστημα ΔΩΡΟ
416 30/05/2023 02/06/2023 - 30/06/2023 694****175 ΑΛΙΜΟΣ 25
415 29/05/2023 01/06/2023 - 30/06/2023 697****357 ΤΡΙΠΟΛΗ Ο.Η.Ε. 25
414 29/05/2023 01/06/2023 - 30/06/2023 698****875 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25
413 29/05/2023 01/06/2023 - 30/06/2023 694****594 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 25
412 29/05/2023 01/06/2023 - 30/06/2023 694****735 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ EΘΝ.ΟΔΟΣ 25
411 29/05/2023 01/06/2023 - 30/06/2023 694****882 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 25
410 29/05/2023 01/06/2023 - 30/06/2023 694****088 ΘΕΣ/ΚΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟ 25
409 29/05/2023 01/06/2023 - 30/06/2023 698****077 ΒΕΡΟΙΑ 25
408 28/05/2023 31/05/2023 - 30/06/2023 694****465 ΘΕΣ/ΚΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΕΝΤΡΟ 25
407 28/05/2023 31/05/2023 - 30/06/2023 697****222 ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΛ.ΒΟΥΒΗΣ 25
406 28/05/2023 31/05/2023 - 30/06/2023 697****332 ΠΑΙΑΝΙΑ 25
405 28/05/2023 31/05/2023 - 30/06/2023 698****242 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 25
404 28/05/2023 31/05/2023 - 30/06/2023 697****089 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - EASY 25
403 28/05/2023 31/05/2023 - 30/06/2023 697****953 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΟΛΩΜΟΥ 25
402 28/05/2023 31/05/2023 - 30/06/2023 698****624 ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 25
401 28/05/2023 31/05/2023 - 30/06/2023 697****912 ΙΣΤΙΑΙΑ 25
400 27/05/2023 31/05/2023 - 30/06/2023 698****919 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 25
399 27/05/2023 31/05/2023 - 30/06/2023 698****321 ΒΟΛΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 25
398 27/05/2023 31/05/2023 - 30/06/2023 694****050 ΑΥΛΙΔΑ 25
397 27/05/2023 31/05/2023 - 30/06/2023 694****475 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΛΟΥΜΠΑ 25
396 27/05/2023 31/05/2023 - 30/06/2023 698****574 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΕΦΕΣΣΟΥ 25
395 27/05/2023 31/05/2023 - 30/06/2023 695****212 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΟΛΥΒΑ 25
394 27/05/2023 31/05/2023 - 30/06/2023 698****130 ΘΕΣ/ΚΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΚΕΝΤΡΟ 25
393 27/05/2023 31/05/2023 - 30/06/2023 698****856 ΘΕΣ/ΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 25
392 26/05/2023 31/05/2023 - 30/06/2023 693****344 ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΤΡΑΚΗ 25
391 26/05/2023 31/05/2023 - 30/06/2023 694****225 ΣΟΥΤΣΟΥ 25
390 26/05/2023 30/05/2023 - 20/06/2023 697****110 ΘΕΣ/ΚΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΓΑΛΗΝΗ SMART TV
389 25/05/2023 30/05/2023 - 30/06/2023 697****420 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 25
388 25/05/2023 30/05/2023 - 30/06/2023 694****307 LOCAL ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 25
387 25/05/2023 30/05/2023 - 30/06/2023 699****505 ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 25
386 25/05/2023 30/05/2023 - 30/06/2023 697****938 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 25
385 25/05/2023 30/05/2023 - 30/06/2023 697****289 ΛΙΟΥΜΗ 25
384 25/05/2023 30/05/2023 - 30/06/2023 694****415 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 25
383 25/05/2023 30/05/2023 - 30/06/2023 697****706 ΛΑΡΙΣΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 25
382 25/05/2023 30/05/2023 - 30/06/2023 694****374 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 25
381 24/05/2023 29/05/2023 - 30/06/2023 697****317 ΑΜΑΛΙΑΔΑ  ΛΑΜΠΕΙΑΣ 25
380 24/05/2023 29/05/2023 - 30/06/2023 697****772 ΛΑΜΙΑ ΠΛ.ΠΑΡΚΟΥ 25
379 24/05/2023 29/05/2023 - 30/06/2023 693****440 ΒΟΛΟΣ ΑΓΡΙΑ 25
378 24/05/2023 29/05/2023 - 30/06/2023 697****606 ΙΛΙΟΝ ΕΛΑΙΩΝ 25
377 24/05/2023 29/05/2023 - 30/06/2023 698****003 ΧΙΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 25
376 24/05/2023 29/05/2023 - 30/06/2023 693****388 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 25
375 24/05/2023 29/05/2023 - 30/06/2023 694****369 ΠΑΙΑΝΙΑ 25
374 23/05/2023 26/05/2023 - 30/06/2023 694****519 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ 25
373 23/05/2023 26/05/2023 - 30/06/2023 694****527 ΜΑΝΔΡΑ 25
372 23/05/2023 26/05/2023 - 30/06/2023 694****213 ΧΙΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 25
371 23/05/2023 26/05/2023 - 30/06/2023 697****744 ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 25
370 23/05/2023 26/05/2023 - 30/06/2023 694****034 ΠΡΕΒΕΖΑ 25
369 23/05/2023 26/05/2023 - 30/06/2023 698****604 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΙΘΡΙΟ 25
368 23/05/2023 26/05/2023 - 30/06/2023 694****636 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 25
367 23/05/2023 26/05/2023 - 30/06/2023 694****371 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 25
366 22/05/2023 25/05/2023 - 30/06/2023 694****064 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ 25
365 22/05/2023 25/05/2023 - 30/06/2023 694****222 ΘΕΣ/ΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 25
364 22/05/2023 25/05/2023 - 30/06/2023 697****358 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 25
363 22/05/2023 25/05/2023 - 30/06/2023 697****309 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΕΦΕΣΣΟΥ 25
362 22/05/2023 25/05/2023 - 30/06/2023 693****611 ΚΟΡΩΠΙ 25
361 22/05/2023 25/05/2023 - 30/06/2023 697****446 ΡΕΝΤΗΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 25
360 22/05/2023 25/05/2023 - 30/06/2023 697****477 ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 25
359 21/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 698****907 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 25
358 21/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 694****858 ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΑΘΑΝΑΤΟΥ 25
357 21/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 699****233 ΒΟΛΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 25
356 21/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 693****681 LOCAL ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 25
355 21/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 697****984 ΜΑΡΟΥΣΙ Β.ΗΠΕΙΡΟΥ 25
354 21/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 697****808 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 25
353 21/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 693****501 ΛΑΥΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ 25
352 21/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 699****340 ΜΕΓΑΡΑ Π. ΕΘΝΙΚΗ 25
351 20/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 690****388 ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 25
350 20/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 697****538 ΓΥΘΕΙΟ 25
349 20/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 697****338 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 25
348 20/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 697****956 ΜΟΣΧΑΤΟ 25
347 20/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 694****067 ΣΑΡΩΝΙΔΑ 25
346 20/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 697****801 ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΡΑΛΛΕΩΝ 25
345 20/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 694****752 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 25
344 20/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 694****179 ΡΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΟ 25
343 19/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 697****812 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 25
342 19/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 697****930 ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 25
341 19/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 697****743 ΑΛΙΜΟΣ 25
340 19/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 694****640 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25
339 19/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 693****555 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 25
338 19/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 695****854 ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 25
337 19/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 694****217 ΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 25
336 19/05/2023 24/05/2023 - 30/06/2023 697****325 ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ 25
335 18/05/2023 23/05/2023 - 30/06/2023 693****281 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΛ.ΒΕΑΚΗ 25
334 18/05/2023 23/05/2023 - 30/06/2023 697****286 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 25
333 18/05/2023 23/05/2023 - 30/06/2023 697****296 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 25
332 18/05/2023 23/05/2023 - 30/06/2023 693****627 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ 25
331 18/05/2023 22/05/2023-20/06/2023 694****007 ΑΡΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΡΡΑ SMART TV
330 18/05/2023 23/05/2023 - 30/06/2023 694****014 ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΣ 25
329 18/05/2023 23/05/2023 - 30/06/2023 698****827 ΚΥΨΕΛΗ           25
328 17/05/2023 22/05/2023 - 30/06/2023 697****997 ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ 25
327 17/05/2023 22/05/2023 - 30/06/2023 699****710 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 25
326 17/05/2023 22/05/2023 - 30/06/2023 693****836 ΠΑΤΡΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ 25
325 17/05/2023 22/05/2023 - 30/06/2023 697****442 ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 47 25
324 17/05/2023 22/05/2023 - 30/06/2023 697****042 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΝΕΑ ΖΩΗ 25
323 17/05/2023 22/05/2023 - 30/06/2023 693****262 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - EASY 25
322 17/05/2023 22/05/2023 - 30/06/2023 697****030 ΛΕΧΑΙΟ 25
321 16/05/2023 19/05/2023 - 30/06/2023 697****732 ΡΟΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 25
320 16/05/2023 19/05/2023 - 30/06/2023 697****849 ΒΑΡΗ 25
319 16/05/2023 19/05/2023 - 30/06/2023 693****391 ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 25
318 16/05/2023 19/05/2023 - 30/06/2023 698****415 ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 25
317 16/05/2023 19/05/2023 - 30/06/2023 694****030 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 25
316 16/05/2023 19/05/2023 - 30/06/2023 694****813 ΛΑΥΡΙΟ ΛΙΜΕΝΑΣ 25
315 16/05/2023 19/05/2023 - 30/06/2023 697****785 ΛΙΟΥΜΗ 25
314 16/05/2023 19/05/2023 - 30/06/2023 697****803 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 25
313 15/05/2023 18/05/2023 - 30/06/2023 693****017 ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 25
312 15/05/2023 18/05/2023 - 30/06/2023 693****458 ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ 25
311 15/05/2023 18/05/2023 - 30/06/2023 697****805 ΠΑΛΑΜΑΣ 25
310 15/05/2023 18/05/2023 - 30/06/2023 693****719 ΚΟΡΩΠΙ 25
309 15/05/2023 18/05/2023 - 30/06/2023 694****010 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΚΑ 25
308 15/05/2023 18/05/2023 - 30/06/2023 694****564 ΠΕΥΚΗ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 25
307 15/05/2023 18/05/2023 - 30/06/2023 693****930 ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 25
306 15/05/2023 18/05/2023 - 30/06/2023 693****054 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 25
305 15/05/2023 18/05/2023 - 30/06/2023 693****413 ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 25
304 14/05/2023 17/05/2023 - 30/06/2023 693****523 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΙΣΑΥΡΩΝ 25
303 14/05/2023 17/05/2023 - 30/06/2023 697****945 ΓΥΘΕΙΟ 25
302 14/05/2023 17/05/2023 - 30/06/2023 697****606 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 25
301 14/05/2023 17/05/2023 - 30/06/2023 694****055 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 25
300 14/05/2023 17/05/2023 - 30/06/2023 697****488 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΚΑ 25
299 14/05/2023 17/05/2023 - 30/06/2023 699****991 ΟΜΟΝΟΙΑ 25
298 14/05/2023 17/05/2023 - 30/06/2023 697****113 ΝΙΚΑΙΑ 7η ΜΑΡΤΙΟΥ 25
297 13/05/2023 17/05/2023 - 30/06/2023 693****546 ΤΡΙΚΑΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 25
296 13/05/2023 17/05/2023 - 30/06/2023 697****543 ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 25
295 13/05/2023 17/05/2023 - 30/06/2023 694****580 ΙΛΙΟΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25
294 13/05/2023 17/05/2023 - 30/06/2023 693****537 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 25
293 13/05/2023 17/05/2023 - 30/06/2023 697****184 ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 25
292 13/05/2023 17/05/2023 - 30/06/2023 698****332 ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 25
291 13/05/2023 17/05/2023 - 30/06/2023 694****906 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 25
290 13/05/2023 17/05/2023 - 30/06/2023 698****242 ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 25
289 12/05/2023 17/05/2023 - 30/06/2023 694****453 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 25
288 12/05/2023 17/05/2023 - 30/06/2023 690****227 ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ     25
287 12/05/2023 16/05/2023 - 20/06/2023 697****897 ΛΕΥΚΑΔΑ SMART TV
286 12/05/2023 17/05/2023 - 30/06/2023 698****255 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 25
285 12/05/2023 17/05/2023 - 30/06/2023 693****819 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 25
284 12/05/2023 17/05/2023 - 30/06/2023 693****897 ΜΕΓΑΡΑ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 25
283 11/05/2023 16/05/2023 - 30/06/2023 694****755 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΟΜΗΡΟΥ 25
282 11/05/2023 16/05/2023 - 30/06/2023 697****085 ΜΕΝΙΔΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25
281 11/05/2023 16/05/2023 - 30/06/2023 697****083 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΛΟΥΜΠΑ 25
280 11/05/2023 16/05/2023 - 30/06/2023 694****428 ΒΕΡΟΙΑ 25
279 11/05/2023 16/05/2023 - 30/06/2023 694****716 ΚΟΥΚΑΚΙ       25
278 11/05/2023 16/05/2023 - 30/06/2023 697****285 ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 25
277 11/05/2023 16/05/2023 - 30/06/2023 694****383 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 25
276 10/05/2023 15/05/2023 - 30/06/2023 694****770 ΧΑΪΔΑΡΙ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 25
275 10/05/2023 15/05/2023 - 30/06/2023 697****878 ΙΛΙΟΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25
274 10/05/2023 15/05/2023 - 30/06/2023 697****292 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 25
273 10/05/2023 15/05/2023 - 30/06/2023 694****616 ΡΟΔΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 25
272 10/05/2023 15/05/2023 - 30/06/2023 693****758 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ 25
271 10/05/2023 15/05/2023 - 30/06/2023 694****790 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ 25
270 10/05/2023 15/05/2023 - 30/06/2023 693****210 ΑΥΛΙΔΑ 25
269 10/05/2023 15/05/2023 - 30/06/2023 693****339 ΒΑΡΗ 25
268 09/05/2023 12/05/2023 - 30/06/2023 694****243 ΠΑΤΡΑ ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ 25
267 09/05/2023 12/05/2023 - 30/06/2023 695****076 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 2 25
266 09/05/2023 12/05/2023 - 30/06/2023 698****301 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 25
265 09/05/2023 12/05/2023 - 30/06/2023 697****846 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 25
264 09/05/2023 12/05/2023 - 30/06/2023 693****759 ΒΙΚΤΩΡΙΑ 25
263 09/05/2023 12/05/2023 - 30/06/2023 694****701 ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΠΑΛΟΥΚΙΑ 25
262 09/05/2023 12/05/2023 - 30/06/2023 697****165 ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ 25
261 09/05/2023 12/05/2023 - 30/06/2023 693****502 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 25
260 08/05/2023 11/05/2023 - 30/06/2023 694****712 ΓΑΣΤΟΥΝΗ 25
259 08/05/2023 11/05/2023 - 30/06/2023 698****967 ΛΕΧΑΙΟ 25
258 08/05/2023 11/05/2023 - 30/06/2023 697****917 ΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 25
257 08/05/2023 11/05/2023 - 30/06/2023 695****029 ΘΕΣ/ΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 25
256 08/05/2023 11/05/2023 - 30/06/2023 693****713 ΛΑΥΡΙΟ ΛΙΜΕΝΑΣ 25
255 08/05/2023 11/05/2023 - 30/06/2023 693****030 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 25
254 08/05/2023 11/05/2023 - 30/06/2023 697****425 ΛΑΜΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙ 25
253 08/05/2023 11/05/2023 - 30/06/2023 694****337 ΧΙΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 25
252 07/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 694****160 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 25
251 07/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 694****487 ΡΟΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 25
250 07/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 693****112 ΡΟΔΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 25
249 07/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 694****488 ΡΟΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 25
248 07/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 690****350 ΡΟΔΟΣ ΙΑΛΥΣΟΣ 25
247 07/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 694****912 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΥΛΑΙΑ 25
246 07/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 694****015 ΑΤΑΛΑΝΤΗ 25
245 07/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 698****156 ΙΣΤΙΑΙΑ 25
244 06/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 695****906 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 25
243 06/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 698****102 ΑΛΙΒΕΡΙ 25
242 06/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 697****430 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 25
241 06/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 694****642 ΑΝΟΙΞΗ 25
240 06/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 693****151 ΘΗΒΑ 25
239 06/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 697****485 ΛΑΥΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ 25
238 06/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 697****042 ΒΟΛΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 25
237 06/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 697****437 ΤΡΙΠΟΛΗ Ο.Η.Ε. 25
236 05/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 698****434 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 25
235 05/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 693****301 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 25
234 05/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 694****259 Λ. ΣΚΟΥΖΕ 25
233 05/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 690****511 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25
232 05/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 694****600 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 25
231 05/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 694****804 ΧΙΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 25
230 05/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 693****625 ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ     25
229 05/05/2023 10/05/2023 - 30/06/2023 697****881 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 25
228 04/05/2023 09/05/2023 - 30/06/2023 693****365 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  Λ. ΦΥΛΗΣ 25
227 04/05/2023 09/05/2023 - 30/06/2023 697****653 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΝΕΖΗ 25
226 04/05/2023 09/05/2023 - 30/06/2023 694****706 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ 25
225 04/05/2023 09/05/2023 - 30/06/2023 694****590 ΒΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 25
224 04/05/2023 09/05/2023 - 30/06/2023 698****846 ΓΟΥΔΙ 25
223 04/05/2023 09/05/2023 - 30/06/2023 697****538 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ EASY 25
222 04/05/2023 09/05/2023-20/06/2023 693****884 ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ SMART TV
221 04/05/2023 09/05/2023 - 30/06/2023 697****839 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 25
220 03/05/2023 08/05/2023 - 30/06/2023 694****132 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ 25
219 03/05/2023 08/05/2023 - 30/06/2023 693****552 ΧΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 25
218 03/05/2023 08/05/2023 - 30/06/2023 698****374 ΠΑΤΡΑ AKTH ΔΥΜΑΙΩΝ 25
217 03/05/2023 08/05/2023 - 30/06/2023 697****442 ΙΛΙΣΙΑ 25
216 03/05/2023 08/05/2023 - 30/06/2023 697****498 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 25
215 03/05/2023 08/05/2023 - 30/06/2023 693****757 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 25
214 03/05/2023 08/05/2023 - 30/06/2023 694****919 ΜΕΣΣΗΝΗ 25
213 03/05/2023 08/05/2023 - 30/06/2023 698****947 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 25
212 02/05/2023 05/05/2023 - 30/06/2023 698****823 ΦΑΡΣΑΛΑ 25
211 02/05/2023 05/05/2023 - 30/06/2023 698****155 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 25
210 02/05/2023 05/05/2023 - 30/06/2023 693****943 ΑΙΓΑΛΕΩ ΘΗΒΩΝ 25
209 02/05/2023 05/05/2023 - 30/06/2023 694****254 ΠΑΛΑΜΑΣ 25
208 02/05/2023 05/05/2023 - 30/06/2023 693****480 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 25
207 02/05/2023 05/05/2023 - 30/06/2023 697****809 ΛΑΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 25
206 02/05/2023 05/05/2023 - 30/06/2023 699****467 ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 25
205 02/05/2023 05/05/2023 - 30/06/2023 697****381 ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 25
204 01/05/2023 04/05/2023 - 30/06/2023 694****678 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 25
203 01/05/2023 04/05/2023 - 30/06/2023 697****761 ΒΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 25
202 01/05/2023 04/05/2023 - 30/06/2023 694****833 ΡΑΦΗΝΑ 25
201 01/05/2023 04/05/2023 - 30/06/2023 694****663 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 25
200 01/05/2023 04/05/2023 - 30/06/2023 694****161 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25
199 01/05/2023 04/05/2023 - 30/06/2023 697****824 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ 25
198 01/05/2023 04/05/2023 - 30/06/2023 697****590 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 25
197 01/05/2023 04/05/2023 - 30/06/2023 697****652 ΚΑΡΕΑΣ 25
196 30/04/2023 03/05/2023 - 30/06/2023 697****678 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - EASY 25
195 30/04/2023 03/05/2023 - 30/06/2023 694****146 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 25
