Ενέργεια (kJ) | 2151kj | 892.665kj |
---|---|---|
Ενέργεια (kcal) | 514kcal | 213.31kcal |
Λιπαρά | 26.8g | 11.122g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 15g | 6.225g |
Υδατάνθρακες | 59g | 24.485g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 45.7g | 18.9655g |
Εδώδιμες Ίνες | 2.5g | 1.0375g |
Πρωτεΐνες | 7.8g | 3.237g |
Αλάτι | 0.14g | 0.0581g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |