Ανά 100g | Ανά μερίδα (300γρ.) | |
---|---|---|
Ενέργεια kJ | Kcal | 248kj|63kcal | 743j|188kcal |
Λιπαρά | 0.4g | 1.3g |
εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.1g | 0.2g |
Υδατάνθρακες | 11.3g | 33.9g |
εκ των οποίων Σάκχαρα | 3.6g | 10.7g |
Φυτικές ίνες | 3.9g | 11.7g |
Πρωτεΐνες | 3.9g | 11.6g |
Αλάτι | 0.2g | 0.6g |
Βιταμίνη Α | (Ανά 100g) 124.93mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 16%* |
Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 13.80mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 17%* |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |