Αγαπητοί μας πελάτες,
Με αίσθημα ευθύνης και με προτεραιότητα στην ουσιαστική στήριξη των συνανθρώπων μας, από την Δευτέρα 18/09 έως και το Σάββατο 23/09 όλα τα βασικά είδη *πρώτης ανάγκης θα πωλούνται στα My market της Θεσσαλίας με 30% έκπτωση.
*Μαναβική, νωπό κρέας, τυροκομικά, αλλαντικά, γαλακτοκομικά, είδη πρωινού, λάδι, ζυμαρικά, είδη οικιακής καθαριότητας και πολλά άλλα.
Ανά 100g | Ανά μερίδα 50g | % ΠΠΑ* Ανά μερίδα 50g | |||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια kJ/ | 1433 | 717 | 8% | ||
Ενέργεια kcal | 338 | 169 | |||
Λιπαρά | 0,8 | 0,4 | 1% | ||
εκ των οποίων | |||||
Κορεσμένα | 0,2 | 0,1 | 1% | ||
Μονοακόρεστα | 0,3 | 0,2 | |||
Πολυακόρεστα | 0,3 | 0,2 | |||
Υδατάνθρακες | 73,0 | 37 | 14% | ||
εκ των οποίων | |||||
Σάκχαρα | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
Εδώδιμες Ίνες | 1,4 | 0,7 | |||
Πρωτεΐνες | 8,6 | 4,3 | 9% | ||
Αλάτι | 0,05 | 0,03 | 0% | ||
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/ 2000 kcal) | |||||
**ΔΤΑ: Διατροφικές Τιμές Αναφοράς | |||||
Μερίδες ανά συσκευασία: 10 |