Κωδικός: 273053
| Ανά 100g | Ανά 30g | %Π.Π.Α* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1900kJ | 570kJ | |
| Ενέργεια (Kcal) | 452kcal | 136kcal | 7% |
| Λιπαρά | 17,0g | 5,1g | 7% |
| Κορεσμένα | 2,1g | 0,6g | 3% |
| Υδατάνθρακες | 66,0g | 19,8g | 8% |
| Σάκχαρα | 0,7g | 0,2g | <1% |
| Εδώδιμες ίνες | 3,1g | 0,9g | |
| Πρωτεΐνες | 7,3g | 2,2g | 4% |
| Αλάτι | 0,99g | 0,3g | 5% |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.