Κωδικός: 332071
| Ανά 100g | Ανά 30g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kcal/kJ) | 1698kj/406kcal | 309/122 |
| Λιπαρά (g) | 8.9 | 2.7 |
| Εκ των οποίων Κορεσμένα | 1.2 | 0.4 |
| Υδατάνθρακες (g) | 66 | 19.8 |
| Σάκχαρα | 2.4 | 0.7 |
| Εδώδιμες Ίνες | 7.3 | 2.2 |
| Πρωτεΐνες | 12.5 | 3.7 |
| Αλάτι (g) | 1.4 | 0.5 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.