Κωδικός: 331999
| Ανά 100g | Ανά 30g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kcal/kJ) | 1760kJ/420kcal | 528kJ/126kcal |
| Λιπαρά (g) | 12.3 | 3,7 |
| Εκ των οποίων Κορεσμένα | 1.7 | 0.5 |
| Υδατάνθρακες (g) | 65 | 19.5 |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3 | 0.9 |
| Εδώδιμες Ίνες | 6,1 | 1.8 |
| Πρωτεϊνες (g) | 12,8 | 3.8 |
| Αλάτι (g) | 1,4 | 0.5 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.