Κωδικός: 332058
| Ανά 100g | Ανά 30g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kcal/kJ) | 1937kJ/463kcal | 581kJ/139kcal |
| Λιπαρά (g) | 15,6 | 4,7 |
| Εκ των οποίων Κορεσμένα | 2 | 0,6 |
| Υδατάνθρακες (g) | 66,5 | 19m9 |
| Σάκχαρα | 1,1 | 0,3 |
| Εδώδιμες Ίνες | 6,2 | 1,9 |
| Πρωτεΐνες (g) | 14,1 | 4,2 |
| Αλάτι (g) | 1,2 | 0.4 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.