Κωδικός: 332065
| Ανά 100g | Ανά 30g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kcal/kJ) | 1732kj/414kcal | 519/124 |
| Λιπαρά (g) | 6.4 | 1.9 |
| Εκ των οποίων Κορεσμένα | 1 | 0.3 |
| Υδατάνθρακες (g) | 73 | 22 |
| Σάκχαρα | 1.3 | 0.4 |
| Εδώδιμες Ίνες | 7.1 | 2.1 |
| Πρωτεΐνες (g) | 12.5 | 3.7 |
| Αλάτι (g) | 1 | 0.3 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.