Κωδικός: 232051
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια (kcal/kJ) | 329kcal/1330kj |
| Λιπαρά (g) | 1.3g |
| Εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.3g |
| Υδατάνθρακες (g) | 47.9g |
| Σάκχαρα | 1.2g |
| Εδώδιμες Ίνες | 7.9g |
| Πρωτεΐνες | 24.8g |
| Αλάτι (g) | 0.03g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.