Κωδικός: 161415
| Μέση Διατροφική Αξία / Nutrition information | Ανά / per 100g | Ανά / per 100ml | Ανά / per μερίδα** | %* Ανά / per μερίδα** |
|---|---|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy | 372 kJ | 372 kJ | 391 kJ | 5% |
| Ενέργεια / Energy | 89 kcal | 89 kcal | 93 kcal | 5% |
| Λιπαρά / Fat | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| Εκ των οποίων κορεσμένα / of which saturates | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Υδατάνθρακες / Carbohydrates | 22 g | 22 g | 23 g | 9% |
| Εκ των οποίων σάκχαρα / of which sugars | 15 g | 15 g | 16 g | 18% |
| Πρωτεΐνες / Protein | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 1% |
| Αλάτι / Salt | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
| Πορτοκάλι/ Orange | ||||
| Μέση Διατροφική Αξία / Nutrition information | Ανά / per 100g | Ανά / per 100ml | Ανά / per μερίδα** | %* Ανά / per μερίδα** |
| Ενέργεια / Energy | 413 kJ | 413 kJ | 434 kJ | 5% |
| Ενέργεια / Energy | 99 kcal | 99 kcal | 104 kcal | 5% |
| Λιπαρά / Fat | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| Εκ των οποίων κορεσμένα / of which saturates | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Υδατάνθρακες / Carbohydrates | 23 g | 23 g | 24 g | 9% |
| Εκ των οποίων σάκχαρα / of which sugars | 17 g | 17 g | 17 g | 19% |
| Πρωτεΐνες / Protein | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| Αλάτι / Salt | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
| Λεμόνι/ Lemon | ||||
| Μέση Διατροφική Αξία / Nutrition information | Ανά / per 100g | Ανά / per 100ml | Ανά / per μερίδα** | %* Ανά / per μερίδα** |
| Ενέργεια / Energy | 363 kJ | 363 kJ | 381 kJ | 5% |
| Ενέργεια / Energy | 87 kcal | 87 kcal | 91 kcal | 5% |
| Λιπαρά / Fat | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| Εκ των οποίων κορεσμένα / of which saturates | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Υδατάνθρακες / Carbohydrates | 21 g | 21 g | 22 g | 8% |
| Εκ των οποίων σάκχαρα / of which sugars | 14 g | 14 g | 15 g | 17% |
| Πρωτεΐνες / Protein | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 1% |
| Αλάτι / Salt | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
| Κόλα/ Cola | ||||
| Μέση Διατροφική Αξία / Nutrition information | Ανά / per 100g | Ανά / per 100ml | Ανά / per μερίδα** | %* Ανά / per μερίδα** |
| Ενέργεια / Energy | 361 kJ | 361 kJ | 379 kJ | 5% |
| Ενέργεια / Energy | 83 kcal | 83 kcal | 87 kcal | 5% |
| Λιπαρά / Fat | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| Εκ των οποίων κορεσμένα / of which saturates | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Υδατάνθρακες / Carbohydrates | 20 g | 20 g | 21 g | 8% |
| Εκ των οποίων σάκχαρα / of which sugars | 17 g | 17 g | 18 g | 20% |
| Πρωτεΐνες / Protein | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | 1% |
| Αλάτι / Salt | 0,01 g | 0,01 g | 0,02 g | <1% |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.