Κωδικός: 300144
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 495 |
| Ενέργεια (Kcal) | 495 |
| Λιπαρά | 23,2 |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 11,4 |
| Υδατάνθρακες | 62,10 |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 6,8 |
| Εδώδιμες ίνες | 1,3 |
| Πρωτεϊνές | 8,9 |
| Αλάτι | 4,13 |
| Διάρκεια Ζωής | 365 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.