Δες το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για την Κυριακή 15/12/2024 εδώ.
Ενέργεια (kJ) | 285 |
---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 68 |
Λιπαρά | 3,2g |
Κορεσμένα | 1,6g |
Πολυακόρεστα εκ των οποίων: | 0,5g |
- Aραχιδονικό οξύ (ΑΑ) | 0,009g |
- Εικοσιδυαεξαενοϊκό οξύ (DHA) | 0,017g |
Υδατάνθρακες | 8,1g |
Σάκχαρα | 8g |
- Λακτόζη | 7,77g |
- Πολυόλες εκ των οποίων Ινοσιτόλη | 0,006g |
Πρωτεΐνες εκ των οποίων: | 1,4g |
Εδώδιμες ίνες | 0,6g |
GOS (γαλακτo- ολιγοσακχαρίτες) | 0,48g |
FOS (φρουκτo- ολιγοσακχαρίτες) | 0,08g |
2’- Φουκοσυλ-λακτόζη (2FL) | 0,05g |
3’- Γαλακτοσυλ-λακτόζη (3’GL) | 0,015g |
Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία | |
Νάτριο | 23mg |
Κάλιο | 78mg |
Χλώριο | 54mg |
Ασβέστιο | 72mg |
Φώσφορος | 50mg |
Μαγνήσιο | 7,1mg |
Σίδηρος | 1mg |
Ψευδάργυρος | 0,5mg |
Ιώδιο | 13μg |
Βιταμίνες | |
Βιταμίνη Α | 60μg RE/ER |
Βιταμίνη D3 | 1,7μg |
Βιταμίνη Ε | 0,93mg alpha - TE/ET |
Βιταμίνη Κ | 4,6μg |
Βιταμίνη C | 8,9mg |
Θειαμίνη (B1) | 0,05mg |
Ριβοφλαβίνη (Β2) | 0,14mg |
Νιασίνη (Β3) | 0,46mg |
Βιταμίνη Β6 | 0,05mg |
Φολικό οξύ | 13,0μg |
Βιταμίνη Β12 | 0,17μg |
Βιοτίνη | 1,9μg |
Παντοθενικό οξύ | 0,47mg |
Νουκλεοτίδια | |
Λοιπά | |
L-Καρνιτίνη | 2,0mg |
Χολίνη | 15mg |
Μη θερμιδικοί υδατάνθρακες (GOS) | 0,2g |