| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 224kJ/54kcal |
| Λιπαρά | 2,8 g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 1,0 g |
| Υδατάνθρακες | 2,4 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 2,2 g |
| Εδώδιμες ίνες | 0,9 g |
| Πρωτεΐνες | 3,9 g |
| Αλάτι | 0,23 g |
| Βιταμίνες | |
| D2 | 0,75 μg* |
| Β12 | 0,38 μg* |
| Ανόργανα συστατικά | |
| Ασβέστιο | 120 mg* |
| *= 15 % των διατροφικών τιμών αναφοράς |