| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 166kJ |
| Ενέργεια (Kcal) | 40Kcal |
| Λιπαρά | 1,5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,2g |
| Υδατάνθρακες | 5,6g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0g |
| Εδώδιμες ίνες | 1,2g |
| Πρωτεΐνες | 0,2g |
| Αλάτι | 0,09g |
| Ασβέστιο | 120mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0,21mg |
| Βιταμίνη Β12 | 0,38μg |
| Βιταμίνη D | 0,75μg |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |