Ανά 100g | Ανά μερίδα 280g | |
---|---|---|
Ενέργεια | 547kJ/ 131kcal | 1532kJ/ 367kcal |
Λιπαρά | 6,6g | 18,5g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,1g | 3,1g |
Υδατάνθρακες | 9,8g | 27,4g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 1,6g | 4,5g |
Εδώδιμες ίνες | 5,6g | 15,7g |
Πρωτεΐνες | 5,4g | 15,1g |
Αλάτι | 1,09g | 3,04g |
*%ΠΠΑ: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal) |