Κωδικός: 143090
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 125kj |
| Ενέργεια (kcal) | 30kcal |
| Λιπαρά | 0,25g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0,07 g |
| Υδατάνθρακες | 6,63g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 2,97g |
| Πρωτείνες | 1,7g |
| Εδώδιμες ίνες | 2,2g |
| Αλάτι | 0g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.