Κωδικός: 240115
| Ανά 100ml | Ανά 10g | % ΠΠΑ *ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 3.389 kJ | 373kJ | 5% |
| Ενέργεια | 824 kcal | 91 kcal | 5% |
| Λιπαρά | 91,6 g | 10,0 g | 14% |
| Λιπαρά (κορεσμένα) | 13,0 g | 1,4 g | 7% |
| Υδατάνθρακες | 0 | 0 | 0% |
| Σάκχαρα | 0 | 0 | 0% |
| Εδώδιμες ίνες | 0 | 0 | 0% |
| Πρωτείνες | 0 | 0 | 0% |
| Αλάτι | 0 | 0 | 0% |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.