Κωδικός: 292103
| Ανά 100 g | Ανά Μερίδα ( 50 g) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | ||
| Ενέργεια (Kcal) | ||
| Λιπαρά | ||
| Εκ των οποίων Κορεσμένα | ||
| Υδατάνθρακες | ||
| εκ των οποίων Σάκχαρα | ||
| Εδώδιμες ίνες | ||
| Πρωτεΐνες | ||
| Αλάτι |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.