Κωδικός: 402522
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια / Energy: | 196 kJ / 46 kcal |
| Λιπαρά / Fat: | 0g |
| εκ των οποίων κορεσμένα / of which saturates: 0 | 0g |
| Υδατάνθρακες / Carbohydrates: | 10,7g |
| εκ των οποίων σάκχαρα / of which sugars | 10,4 |
| Πρωτεΐνες / Protein: | 0,4g |
| Αλάτι / Salt: | 0,03g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.