Κωδικός: 268010
| Ανά 100g | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 1672kJ / 392kcal |
| ΛΙΠΑΡΑ | 20,3g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 12g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 17,8g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,5g |
| ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ | 27,9g |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ | 20,6g |
| ΑΛΑΤΙ | 0,03g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.