Κωδικός: 105167
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1024 |
| Ενέργεια (Kcal) | 245 |
| Λιπαρά | 19 |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 8,5 |
| Υδατάνθρακες | 1,10 |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,50 |
| Μονοακόρεστα | |
| Πολυακόρεστα | |
| Υδατάνθρακες | 1,10 |
| Σάκχαρα | 0,50 |
| Πρωτεΐνες | 17,00 |
| Αλάτι | 2,00 |
| Εδώδιμες ίνες | |
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς για ενήλικες μα κατανάλωση μιας μερίδας 30g. |