| Ανά 100g | Ανά μερίδα (250γρ.) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια kJ | Kcal | 170kj|41kcal | 426j|102kcal |
| Λιπαρά | 0.2g | 0.4g |
| εκ των οποίων Κορεσμένα | 0.04g | 0.10g |
| Υδατάνθρακες | 8.4g | 21.1g |
| εκ των οποίων Σάκχαρα | 2.8g | 7.0g |
| Φυτικές ίνες | 2.3g | 5.7g |
| Πρωτεΐνες | 1.4g | 3.5g |
| Αλάτι | 0.05g | 0.13g |
| Βιταμίνη C | (Ανά 100g) 29.7mg | (Ανά 100g) % της Π.Π.Α 37%* |
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |