Κωδικός: 343146
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 550Kcal/2288kj |
| Λιπαρά | 36,5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 3,8g |
| Υδατάνθρακες | 40g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 27,5g |
| Εδώδιμες Ίνες | 7,1g |
| Πρωτεϊνες | 18,9g |
| Αλάτι | 0,4g |
| Κάλιο | 471,9mg |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.