Κωδικός: 343147
| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 2287KJ/538Kcal |
| Λιπαρά | 31,8g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 3,7g |
| Υδατάνθρακες | 46,2g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 25g |
| Εδώδιμες Ίνες | 6,3g |
| Πρωτεϊνες | 14,2g |
| Αλάτι | 0,01g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.