Ανά 100g | Ανά Αυγό 60g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια(kj) | 578,2Kj | 346,92kJ | 4% |
Ενέργεια(Kcal) | 138Kcal | 82,8kcal | 4% |
Λιπαρά | 9,5g | 5,7g | 8% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2,8g | 1,68g | 9% |
Υδατάνθρακες | 1,8g | 1,08g | 0,40% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0.3g | 0,18g | 0,20% |
Πρωτεΐνες | 11,3g | 6,78g | 14% |
Αλάτι | 0,3g | 0,18g | 3% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |