Κωδικός: 333447
| Ανά 100g | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ/kcal) | 2112 / 196 |
| ΛΙΠΑΡΑ (g) | 25 / 2,3 |
| εκ των οποίων ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ (g) | 4,6 / 0,4 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (g) | 59 / 5,5 |
| εκ των οποίων ΣΑΚΧΑΡΑ (g | 23 / 2,1 |
| Εδώδιμες ίνες (g) | 3,4 / <0,5 |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (g) | 9,0 / 0,8 |
| ΑΛΑΤΙ (g): | 0,70 / 0,07 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.