Κωδικός: 235164
| Ανά 100g | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ/kcal) | 268/64 |
| ΛΙΠΑΡΑ (g) | 2,6 |
| εκ των οποίων ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ (g) | 0,3 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (g) | 7,6 |
| εκ των οποίων ΣΑΚΧΑΡΑ (g | 5,9 |
| ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ(2) (g | 1,9 |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (g) | 1,6 |
| ΑΛΑΤΙ (g): | 0,900 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.