Κωδικός: 235166
| Ανά 100g | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kJ/kcal) | 268/64 |
| ΛΙΠΑΡΑ (g) | 3,1 |
| εκ των οποίων ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ (g) | 0,3 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (g) | 6,9 |
| εκ των οποίων ΣΑΚΧΑΡΑ (g | 5,0 |
| ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ(2) (g | 1,5 |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (g) | 1,4 |
| ΑΛΑΤΙ (g): | 0,95 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.