Κωδικός: 234012
Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1554 |
Ενέργεια (Kcal) | 367 |
Λιπαρά | 4 |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,2 |
Υδατάνθρακες | 67,3 |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3,0 |
Μονοακόρεστα | |
Πολυακόρεστα | |
Υδατάνθρακες | 67,3 |
Σάκχαρα | 3 |
Πρωτεΐνες | 14 |
Αλάτι | 0,075 |
Εδώδιμες ίνες | 3 |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς για ενήλικες μα κατανάλωση μιας μερίδας 30g. |