| Ανά 100g | Ανά 25g | %Π.Π.Α* | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 748,3 kJ | 187,075 kJ | 2% |
| Ενέργεια | 179,6 kcal | 44,9 kcal | 2% |
| Λιπαρά , εκ των οποίων | 12 g | 3 g | 4% |
| Κορεσμένα | 6 g | 1,5 g | 8% |
| Moνoακόρεστα | 5 g | 1,25 g | 0% |
| Πολυακόρεστα | 1 g | 0,25 g | 0% |
| Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 0,1 g | 0,025 g | 0% |
| Σάκχαρα | 0,1 g | 0,025 g | 0% |
| Φυτικές ίνες | 0 g | 0 g | 0% |
| Πρωτεϊνες | 17,8 g | 4,45 g | 9% |
| Αλάτι | 1,5 g | 0,375 g | 6% |
| (**) Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400 kJ / 2.000 kcal) | |||
| Ανά 100g | Ανά 25g | %Π.Π.Α* | |
| Ασβέστιο | 300 mg | 75 mg | 0,375 |
| Κάλιο | 750 mg | 30 mg | 0,375 |
| Βιταμίνη Α | 120 μg | 30 μg | 0,15 |
| Οι φυτικές στανόλες δε συνεισφέρουν στη θερμιδική αξία του προϊόντος και δε συμπεριλαμβάνονται στα λιπαρά. |