Κωδικός: 322420
| Ανά 100g | Ανά μερίδα (1 κ.σ.) 16g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 2783kJ/ 673kcal | 445kJ/ 108kcal |
| Λιπαρά | 60,3g | 9,6g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 9,5g | 1,5g |
| Υδατάνθρακες | 3,6g | 0,6g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 1,4g | 0,2g |
| Εδώδιμες ίνες | 7,8g | 1,2g |
| Πρωτεΐνες | 25,3g | 4,0g |
| Αλάτι | 0,04g | <0,01g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.