| Ανά 100g | Μέγεθος μερίδας/28.5g(%*) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 2036 kJ/487 kcal | 580 kJ (7%/139 kcal (7%) |
| Λιπαρά | 26 g | 7.3 g (10%) |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 21 g | 6.0 g (30%) |
| Υδατάνθρακες | 59 g | 17 g(7%) |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 48 g | 14 g(16%) |
| Πρωτεΐνες | 3.8 g | 1.1g(2% |
| Αλάτι | 0.28 g | 0.08 g (1%) |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.