| Ανά 100g | Ανά μερίδα 15g | % ΠΠΑ ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 470 kJ | 71 kJ | 1% |
| Ενέργεια | 111 kcal | 17 kcal | 1% |
| Λιπαρά | <0,5 g | <0,1 g | <0,2% |
| Λιπαρά (κορεσμένα) | <0,1 g | <0,1 g | <0,5 g |
| Υδατάνθρακες | 25,8 g | 3,9 g | 1,5% |
| Σάκχαρα | 23,9 g | 3,6 g | 4,0% |
| Πρωτεϊνες | 1,4 g | 0,2 g | <1% |
| Αλάτι | 2,5 g | 0,4 g | 6,3% |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.