Κωδικός: 275042
| Ανά 100g | Ανά δισκίο (0,060γρ) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ/kcal) | 148kJ (35 kcal) | 0kJ (0 kcal) |
| Πρωτεΐνη | 0γρ | 0γρ |
| Υδατάνθρακες | 0γρ | 0γρ |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0γρ | 0γρ |
| Λιπαρά | 0γρ | 0γρ |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0γρ | 0γρ |
| Αλάτι | 58,6γρ | 0,04γρ |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.