Κωδικός: 275047
| Ανά 100g | Ανά δισκίο (0,085g) | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ/kcal) | 1379 kj/ 330kcal | 1 kj/ 0kcal |
| Λίπος/Από τα οποία κορεσμένα | 0,6g/ 0,6g | 0g/0g |
| Υδατάνθρακες/ από τους οποίους σάκχαρα | 81g/ 81g | 0g/ 0g |
| Πρωτεΐνη | 0g | 0g |
| Αλάτι | 0,12g | 0g |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.