| Ανά 100g | Ανά μερίδα 25g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια kJ | 2333kJ | 583kJ |
| Ενέργεια kcal | 561kcal | 140kcal |
| Λιπαρά | 38,9g | 9,7g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 6,8g | 1,7g |
| Υδατάνθρακες | 31,3g | 7,8g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 23,7g | 5,9g |
| Εδώδιμες Ίνες | 7,1g | 1,8g |
| Πρωτεΐνες | 18,0g | 4,5g |
| Αλάτι | 0,6g | 0,2g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |