| Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια kJ | 2334kJ | 700kJ | 8% |
| Ενέργεια kcal | 560kcal | 168kcal | 8% |
| Λιπαρά | 35,5g | 10,7g | 15% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 6,5g | 1,9g | 10% |
| Υδατάνθρακες | 44,1g | 13,2g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 35,7g | 10,7g | 12% |
| Εδώδιμες Ίνες | 4,6g | 1,4g | |
| Πρωτεΐνες | 13,8g | 4,1g | |
| Αλάτι | 0,02g | <0,01g | 0% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |