| Ανά 100g | Ανά μερίδα 30g, 1 κ.σ. 35g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1479kJ | 518kJ |
| Ενέργεια (kcal) | 348kcal | 122kcal |
| Λιπαρά | 0g | 0g |
| Κορεσμένα | 0g | 0g |
| Υδατάνθρακες | 87,0g | 30,5g |
| Σάκχαρα | 87,0g | 30,5g |
| Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g |
| Αλάτι | 0g | 0g |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |