| Ανά 100g | %Π.Π.Α* | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | 100 kJ | 1,0% |
| Ενέργεια | 24 kcal | 1,0% |
| Λιπαρά , εκ των οποίων | 0 g | 0,0% |
| Κορεσμένα | 0 g | 0,0% |
| Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 4 g | 2,0% |
| Σάκχαρα | 4 g | 4,0% |
| Εδώδιμες ίνες | 0,8 g | - |
| Πρωτεϊνες | 1,5 g | 3,0% |
| Αλάτι | 0,48 g | 8,0% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |