| Ανά 100 ml | Ανά μερίδα 10 g | % ΠΠΑ * ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 3389 kJ | 373 kJ | |
| Ενέργεια | 824 kcal | 91 kcal | 5,0% | 
| Λιπαρά , εκ των οποίων | 91,6 g | 10 g | 14,0% | 
| Κορεσμένα | 13 g | 1,4 g | 7,0% | 
| Moνoακόρεστα | 73 g | 8 g | - | 
| Πολυακόρεστα | 5,6 g | 0,6 g | - | 
| Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 0 g | 0 g | 0,0% | 
| Σάκχαρα | 0 g | 0 g | 0,0% | 
| Φυτικές ίνες | 0 g | 0 g | - | 
| Πρωτεΐνες | 0 g | 0 g | 0 | 
| Αλάτι | 0 g | 0 g | 0 | 
| (**) Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400 kJ / 2.000 kcal) | |||
| 1 μερίδα = 1 κουταλιά της σούπας = 10 g ή 11 ml | |||
| Η συσκευασία περιέχει 90 μερίδες των 10 g |