| Ανά 100 g | Aνά μερίδα 10 g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 2590 kJ | 259 kJ | 0,03 |
| Ενέργεια | 630 kcal | 63 kcal | 0,03 |
| Λιπαρά , εκ των οποίων | 70 g | 7 g | 0,10 |
| Κορεσμένα | 22 g | 2,2 g | 0,11 |
| Moνoακόρεστα | 24 g | 2,4 g | - |
| Πολυακόρεστα | 24 g | 2,4 g | - |
| Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 0 g | 0 g | 0 |
| Σάκχαρα | 0 g | 0 g | 0 |
| Φυτικές ίνες | 0 g | 0 g | - |
| Πρωτεϊνες | 0 g | 0 g | 0 |
| Αλάτι | 0,2 g | 0,02 g | 0,00 |
| (*) Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400 kJ / 2.000 kcal) | |||
| ανά 100g | ανά μερίδα | % ΔΤΑ** ανά 100 g | |
| Βιταμίνη Α | 800 μg | 80 μg | 100% |
| Βιταμίνη D | 5 μg | 0,5 μg | 100% |
| Βιταμίνη E | 6 mg | 0,6 mg | 50% |
| (**) Διατροφική τιμή αναφοράς | |||
| Η συσκευασία περιέχει 22 μερίδες των 10 g |