| Ανά 100 g | Aνά μερίδα 20 g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 1512 kJ | 302,4 kJ | 4% | 
| Ενέργεια | 365 kcal | 73 kcal | 4% | 
| Λιπαρά , εκ των οποίων | 30,4 g | 6,08 g | 9% | 
| Κορεσμένα | 22,7 g | 4,54 g | 23% | 
| Moνoακόρεστα | 6,6 g | 1,32 g | - | 
| Πολυακόρεστα | 1,1 g | 0,22 g | - | 
| Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 0 g | 0 g | 0% | 
| Σάκχαρα | 0 g | 0 g | 0% | 
| Εδώδιμες ίνες | 0 g | 0 g | - | 
| Πρωτεϊνες | 22,8 g | 4,56 g | 9% | 
| Αλάτι | 2,1 g | 0,42 g | 7% | 
| (*) Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400 kJ / 2.000 kcal) | |||
| ανά 100g | ανά μερίδα | % ΔΤΑ** ανά 100 g | |
| Ασβέστιο | 815 mg | 163 mg | 102% | 
| (**) Διατροφική τιμή αναφοράς | |||
| 1 μερίδα ισοδυναμεί με 1 φέτα ή 20 g τυρί | |||
| Η συσκευασία περιέχει 7 φέτες |