Κωδικός: 115302
| Ανά 100g | |
|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ(KJ/Kcal) | 243/58 |
| ΛΙΠΑΡΑ (g) / ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΈΝΑ (g) | 0/0 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (g) / ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ (g) | 14/14 |
| ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ (g) | <0.5 |
| ΑΛΑΤΙ (g) | 0 |
| BITAMINH C (mg) | 6 |
| ΒΙΤΑΜΙΝΗ D (mg) | 0,4 |
Σύνδεση / Εγγραφή
Σύνδεση μέσω email
Είσαι νέος πελάτης;
Εγγράψου για να μπορείς να κάνεις αγορές δημιουργώντας τις λίστες σου & να λαμβάνεις τις προσφορές και τα νέα μας.