Κωδικός: 157430
| Ενέργεια (kJ) | 1171 | 994 |
|---|---|---|
| Ενέργεια (Kcal) | 280 | 238 |
| Λιπαρά | 15,7 | 13,3 |
| Κορεσμένα | 5,9 | 5 |
| Σάκχαρα | 2,1 | 1,8 |
| Πρωτεΐνες | 8,9 | 7,6 |
| Αλάτι | 1,41 | 1,2 |
| Φυτικές Ίνες | 1,5 | 1,3 |
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |