Κωδικός: 669502
Ενέργεια (kJ) | 1169 | 1400 |
---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 279 | 334 |
Λιπαρά | 12,7 | 15,2 |
Κορεσμένα | 4,5 | 6,2 |
Σάκχαρα | 14,4 | 17,3 |
Πρωτεΐνες | 5,2 | 6,2 |
Αλάτι | 0,54 | 0,65 |
Φυτικές Ίνες | 1,5 | 1,8 |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |