Κωδικός: 157904
| Ενέργεια (kJ) | 1875 | 2248 |
|---|---|---|
| Ενέργεια (Kcal) | 449 | 538 |
| Λιπαρά | 24,6 | 29,5 |
| Κορεσμένα | 6,3 | 7,6 |
| Σάκχαρα | 23,4 | 28,1 |
| Πρωτεΐνες | 5,7 | 6,8 |
| Αλάτι | 0,53 | 0,64 |
| Φυτικές Ίνες | 2,2 | 2,6 |
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8.400 kj / 2.000 kcal). |