Την Κυριακή 14/12/2025, θα είναι ανοιχτά επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο λειτουργίας 11:00-16:00.
Βρες εδώ το πλησιέστερο. Τηλεφωνικές παραγγελίες & παραδόσεις e-shop δεν θα πραγματοποιηθούν.
| Ανά 100g | Ανά μερίδα 15g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 2167kJ | 325kJ | 4% |
| Ενέργεια (Kcal) | 527kcal | 79kcal | 4% |
| Λιπαρά | 56,0g | 8,4g | 12% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 7,3g | 1,1g | 6% |
| Υδατάνθρακες | 5,6g | 0,9g | <1% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,0g | 0,5g | <1% |
| Πρωτεΐνες | <0,1g | <0,1g | <1% |
| Αλάτι | 1,12g | 0,17g | 3% |
| *Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |